Termine
Gesellschaftliche Veranstaltungen
| Datum | Veranstaltung | Ort | Teilnehmer |
| Januar | |||
| 21. | Neptun Recklinghausen Kurzbahn-Meeting u. Langstreckenpokal |
Recklinghausen |
SG 1 |
| 22. | Neptun Recklinghausen Kurzbahn-Meeting u. Langstreckenpokal | Recklinghausen | SG 1 |
| 29. | 42. Tag der Pokale | Dortmund Nette | TUS |
| Februar | |||
| 4. | DMS "Endkämpfe" Landesliga Westfalen ( 4. oder 5. ) | ??? | SG 1 |
| 5. | DMS "Endkämpfe" Landesliga Westfalen ( 4. oder 5. ) | ??? | SG 1 |
| 11. | 30. Dortmunder Schwimmfest Hellas | Dortmund | SG 2 |
| 12. | 30. Dortmunder Schwimmfest Hellas | Dortmund | SG 2 |
| 18. | 36. Kamener Hallenschwimmfest | Kamen | TUS |
| 19. | 36. Kamener Hallenschwimmfest | Kamen | TUS |
| März | |||
| 3. | SVSW-Meisterschaft "Lange Stecken & JMK" | Südbad | Qualif. Schwimmer |
| 4. | SVSW-Meisterschaft "Lange Stecken & JMK" | Südbad | Qualif. Schwimmer |
| 17. | SV NRW Meisterschaften "Lange Stecken mit Masters + JMK" | ??? | Qualif. Schwimmer |
| 18. | SV NRW Meisterschaften "Lange Stecken mit Masters + JMK" | ??? | Qualif. Schwimmer |
| 17. | International Spring Swim Festival in der Olympiahalle München | München Ottobrunn | SG 1 |
| 18. | International Spring Swim Festival in der Olympiahalle München | München Ottobrunn | SG 1 |
| 17. | 25. Ergster Schwimmfest | Schwerte Ergste | TUS |
| 18. | Frühjahrsschwimmen Bergkamen | Bergkamen | |
| 24. | Kreismeisterschaften KR Unna | Lünen | Alle Vereine |
| 25. | Kreismeisterschaften KR Unna | Lünen | Alle Vereine |
| April | |||
| 2. - 14. | Osterferien | ||
| 20. - 22. | DSV-Meisterschaften "Masters Lange Strecken" | Qualifizierte Schwimmer | |
| 21. - 22. | SV NRW Meisterschaften "Jahrgang" | Qualifizierte Schwimmer | |
| 28. -29. | SV NRW Meisterschaften "Offen" | Qualifizierte Schwimmer | |
| Mai | |||
| 10. - 14. | DSV Meisterschaften "Offen" | Qualifizierte Schwimmer | |
| 12. | 42. Pokalschwimmfest TuS Brackel | Dortmund Brackel | SG1 / SG2 |
| 13. | 42. Pokalschwimmfest TuS Brackel | Dortmund Brackel | SG1 / SG2 |
| 13. | Jugendschwimmfest Kaiserau | Kamen | TUS |
| 24.- 27. | DSV Meisterschaften "Jahrgang & JMK" | Qualifizierte Schwimmer | |
| 29. | Pfingstferien | ||
| Juni | |||
| 7. | Ruhrolympiade Duisburg | Duisburg | Auswahl Kreis Unna |
| 9. | 15. Internationales Pokalmeeting Witten | Witten | SG 2 |
| 10. | 15. Internationales Pokalmeeting Witten | Witten | SG 2 |
| 10. -16. | Weltmeisterschaften "Masters" | Qualifizierte Schwimmer | |
| 16. - 17. | 21. Intern. Schwimmwettkampf um den Lippepokal | Lünen | Alle Vereine |
| 30. | SVSW Meisterschaften "Offen & Jahrgang" | Dortmund | Qualifizierte Schwimmer |
| July | |||
| 1. | SVSW Meisterschaften "Offen & Jahrgang" | Dortmund | Qualifizierte Schwimmer |
| 7. - 8. | SV NRW Meisterschaften "Masters Kurze Strecken" | Qualifizierte Schwimmer | |
| 9.July- 21.August | Sommerferien | ||
| August | |||
| 24. | DSV Masters "Kurze Strecken" | Qulifizierte Schwimmer | |
| September | |||
| 15. - 16. | 38. intern. Bergkamen | Bergkamen | SG 1 |
| 16. | 1. Herbstsprint Lütgendortmund | Dortmund | SG 2 |
| 23. | SVSW Meisterschaft " Masters" | Masters | |
| 29. - 30. | Intern. Team-Cup Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | SG 1 |
| 29. | Pokalschwimmfest u. Tag der kommenden Meister Derne | Dortmund | SVL & TUS |
| Oktober | |||
| 6. -7. | 16. ATV Pokalschwimmfest Dortmund Dorstfeld | Dortmund | SG 2 |
| 8. - 20. | Herbstferien | ||
| 20. - 21. | 43. Intern. Schwimmfestival Aachen | Aachen | SG 1 |
| 22. | Vereinsmeisterschaft 2012 | Lippebad | alle |
| 27. - 28. | SV NRW Meisterschaften "Madters Kurzbahn" in Lünen | Lünen | Qualifizierte Schwimmer |
| 27. - 28. | SVSW Finale "DMSJ" | Qualifizierte Staffeln | |
| 28. | 33. Minischwimmfest | Kamen | TUS |
| November | |||
| 3. - 4. | SV NRW Finale "DMSJ" | Qualifizierte Staffeln | |
| 10. - 11. | SV NRW Meisterschaften "Kurzbahn" | Qualifizierte Schwimmer | |
| 11. | DSV offenes Pokalschwimmfest VFL Kemminghausen | Kemminghausen | SG 2 / TUS |
| 16. -17. | Stadtmeisterschaften Lünen | Lippebad Lünen | alle Vereine |
| 22. | DSV Meisterschaften "Kurzbahn" | Qualifizierte Schwimmer | |
| Dezember | |||
| 1. - 2. | 44. Advent-Schwimmfest Neheim- Hüsten | Neheim-Hüsten | SG 1 & 2 |
| 8. - 9. | ISDO- Intern. Schwimmfest der Sparkasse | SG 1 (Auswahl) | |
| 15. | SVSW Meisterschaften "Kurzbahn" | Dortmund Sundern | Qualifizierte Schwimmer |
| 21. | Winterferien |
Schwimmsportclub "TUS" Lünen-Wethmar 1953/'99 e.V.
